평가 성취기준
| 코드 | 내용 |
|---|---|
| [12정과01-01] | 함수의 정의와 호출, 매개변수와 반환값을 활용하여 프로그램을 작성한다. |
| [12정과01-02] | 문제에서 재귀 관계를 파악하고 재귀 함수를 활용하여 프로그램을 작성한다. |
| [12정과01-03] | 반복 구조와 재귀 구조를 활용하여 문제를 해결하고 두 구조의 특징을 비교·분석한다. |
| [12정과02-01] | 스택과 큐의 원리를 이해하고 프로그램으로 구현한다. |
| [12정과02-02] | 스택과 큐를 활용하여 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성한다. |
| [12정과02-03] | 인접행렬과 인접리스트를 활용하여 트리와 그래프를 구현한다. |
| [12정과02-04] | 트리와 그래프를 활용하여 문제를 효율적으로 해결하는 프로그램을 작성한다. |
응시자 정보와 배점
개념 선택형
10×3점=30점
10×3점=30점
코드 선택형
10×4점=40점
10×4점=40점
코드 단답형
10×3점=30점
10×3점=30점
총점
100점
100점
안내: 5지선다형은 보기 5개 중 옳은 것 3개를 모두 선택해야 정답입니다.
Ⅰ. 학습 개념 평가 · 30점
Ⅱ. 코드 제시형 선택 평가 · 40점
Ⅲ. 코드 제시형 단답 평가 · 30점
채점 및 결과 저장
0/30 응답
0/30개념
0/40코드 선택
0/30단답
0/100총점